154 503 Beitragsreichweite imsgesammt
100 173 Beitragsreichweite bei Facebook
54 330 Beitragsreichweite das-schweigen-brechen.org
Am 14 März 2015 nach zwei Jahren aktiver Leitung hat Andreas Ratz beschlossen sich ganz ins Privatleben zurück zu ziehen. Bereits Anfang August wurde ja das Tagesgeschäft offiziell an Chr. Kolja(r) Wlazik übergeben. Andreas Ratz steht uns auch weiterhin beratend zur Seite, hat aber angekündigt, sich bei allen Abstimmungen zu enthalten.
Jan 2017 Internetseite 3 671 – Facebook 4 Beiträge – 3 740 – 7411 Beitragsreichweite
Feb 2017 Internetseite 3 030 – Facebook 5 Beiträge – 3 146 – 6 176 Beitragsreichweite
Mrz 2017 Internetseite 4 107 – Facebook 6 Beiträge – 12 115 – 16 222 Beitragsreichweite
Apr 2017 Internetseite 6 355 – Facebook 10 Beiträge – 17 804 – 24 159 Beitragsreichweite
Mai 2017 Internetseite 2785 – Facebook 9 Beiträge – 14 778 – 17 563 Beitragsreichweite
Jun 2017 Internetseite 6 749 – Facebook 7 Beiträge – 15 752 – 22 501 Beitragsreichweite
Jul 2017 Internetseite 4 899 – Facebook 12 Beiträge – 15 277 – 20 176 Beitragsreichweite
Aug 2017 Internetseite 4 132 – Facebook 3 Beiträge – 3 391 – 7 523 Beitragsreichweite
Sep 2017 Internetseite5 264 – Facebook 5 Beiträge – 7 924 – 13 188 Beitragsreichweite
Okt 2017 Internetseite 3 943 – Facebook 3 Beiträge – 6 062 – 10 005 Beitragsreichweite
Nov 2017 Internetseite 4 245 – Facebook 2 Beiträge – 0 184 – 4 429 Beitragsreichweite
Dez 2017 Internetseite 5 150 – Facebook 0 Beiträge – 0 000 – 5 150 Beitragsreichweite
* * *